Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Klagenfurt
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS109 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6405 | 14:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1268 | 15:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2173 | 17:20 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS110 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6406 | 15:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1269 | 16:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2172 | 17:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Klagenfurt
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Klagenfurt.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Klagenfurt для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Клагенфурта в Австрии.

