Flyg ankomster och avgångar på Klagenfurt Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV412 | 07:11 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT431 | 10:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS109 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 13:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 13:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6405 | 13:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Evosky | PAV412 | 19:07 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Evosky | PAV412 | 19:47 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS111 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6407 | 23:25 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | BRA | OS112 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6190 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6408 | 05:45 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Evosky | PAV412 | 08:00 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Evosky | PAV412 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT431 | 12:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS110 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6406 | 14:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | ProAir Aviation | PAV412 | 20:30 | schemalagd |
Flyger till och från Klagenfurt Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Klagenfurt Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Klagenfurt Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Klagenfurt i Österrike.

