Flyg ankomster och avgångar på Klagenfurt Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW284 | 13:05 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Luxwing | BQ1982 | 13:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS939 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6405 | 14:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Glock Aviation | GCK29 | 14:59 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL49 | 18:38 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS943 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6407 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | BRA | OS944 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6408 | 05:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Glock Aviation | GCK29 | 06:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW285 | 13:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Luxwing | BQ1983 | 14:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS940 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6406 | 15:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Tyrolean Jet Services | TYJ512 | 15:00 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL49 | 19:00 | schemalagd |
Flyger till och från Klagenfurt Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Klagenfurt Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Klagenfurt Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Klagenfurt i Österrike.