Flyg ankomster och avgångar på Klagenfurt Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2173 | 09:25 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I651 | 09:25 | Försenad | |
Vienna (VIE) | BRA | OS939 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6192 | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6405 | 14:00 | schemalagd | |
Paros (PAS) | Glock Aviation | GCK29 | 18:51 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | BRA | OS944 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6408 | 05:45 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Amelia | NL265 | 10:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Alsie Express | 6I951 | 10:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2172 | 10:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS940 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6406 | 15:00 | schemalagd |
Flyger till och från Klagenfurt Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Klagenfurt Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Klagenfurt Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Klagenfurt i Österrike.