Vluchten Aankomst en vertrek op Klagenfurt Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | BRA | OS939 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6405 | 14:00 | Gepland | |
In Amenas (IAM) | Unicair | UNI131 | 22:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | BRA | OS943 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6407 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | BRA | OS944 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 05:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6408 | 05:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | BRA | OS940 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6406 | 15:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Klagenfurt Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Klagenfurt Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Klagenfurt Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Klagenfurt in Oostenrijk.