Klagenfurt 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | BRA | OS939 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 14:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6405 | 14:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW284 | 16:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Glock Aviation | GCK29 | 18:44 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR224 | 22:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | BRA | OS940 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6406 | 15:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW285 | 16:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR225 | 22:35 | 予定 |
Klagenfurt 空港 への、または Klagenfurt 空港 からのフライト
このページでは、Klagenfurt 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Klagenfurt 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!オーストリアのクラーゲンフルトとその周辺で見るべきものやするべきこと。