Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Klagenfurt
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | BRA | OS939 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6405 | 14:00 | programado | |
In Amenas (IAM) | Unicair | UNI131 | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS943 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6407 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | BRA | OS944 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 05:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6408 | 05:45 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS940 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6406 | 15:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Klagenfurt
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Klagenfurt.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Klagenfurt para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Klagenfurt en Austria.