Flyankomster og afgange på Klagenfurt Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2173 | 08:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS939 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6205 | 14:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6405 | 14:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Glock Aviation | GCK29 | 17:31 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS943 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6407 | 23:25 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | BRA | OS944 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6189 | 05:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6408 | 05:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2172 | 08:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS940 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6406 | 15:00 | planlagt |
Flyver til og fra Klagenfurt Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Klagenfurt Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Klagenfurt Lufthavn til store besparelser.